 |
Richiesta / Ditta /Stato |
Settore |
Tipo Intervento |
Oggetto |
Numero |
|
 | COMUNE DI ALTINO |
| 53 | |
 | COMUNE DI ARCHI |
| 30 | |
 | COMUNE DI ATELETA |
| 1 | |
 | COMUNE DI ATESSA |
| 585 | |
 | COMUNE DI BOMBA |
| 26 | |
 | COMUNE DI BORRELLO |
| 7 | |
| AUTOLINEE CASCIATO SRL Richiesta n°1690 del 07/04/2005. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Servizi | Costruzione | Realizzazione di una rimessa per autobus | |  |
| RANALLI FIORENZA Richiesta n°2569 del 18/07/2006. Stato: Rilasciato provvedimento finale | 3 | Ristrutturazione edilizia | Cambio destinazione d'uso in attivitą di casa per vacanze. | |  |
| TARABORRELLI CONCETTA. Richiesta n°2568 del 18/07/2006. Stato: Rilasciato provvedimento finale | 3 | Ristrutturazione edilizia | CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA FABBRICATO RURALE IN AFFITTACAMERE | |  |
| TARABORRELLI FRANCA Richiesta n°2570 del 18/07/2006. Stato: Rilasciato provvedimento finale | 3 | Ristrutturazione edilizia | CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN "CASA PER VACANZE" | |  |
| VALLON GRAN SOC. COOP. A.R.L. Richiesta n°2166 del 21/12/2005. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Agricoltura | Ristrutturazione edilizia | Ristrutturazione fabbricato rurale destinato ad ospitalitą agrituristica. | |  |
| VALLON GRAN SOC. COOP. A.R.L. Richiesta n°2501 del 14/06/2006. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Agricoltura | Ristrutturazione edilizia |
Variante a Provv. Conclusivo n° 86/5 del 24/04/2006 relativa alla ristrutturazione di un fabbricato rurale destinato ad ospitalitą agrituristica. | |  |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Richiesta n°3808 del 20/03/2008. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Servizi | Manutanzione straordinaria | Implemetazione UMTS su stazione radio base esistente | |  |
 | COMUNE DI CASOLI |
| 197 | |
 | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO |
| 3 | |
 | COMUNE DI CASTEL FRENTANO |
| 46 | |
 | COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO |
| 8 | |
 | COMUNE DI COLLEDIMEZZO |
| 12 | |
 | COMUNE DI FALLO |
| 9 | |
 | COMUNE DI FARA SAN MARTINO |
| 39 | |
 | COMUNE DI FOSSACESIA |
| 309 | |
 | COMUNE DI FRISA |
| 41 | |
 | COMUNE DI GAMBERALE |
| 2 | |
 | COMUNE DI GESSOPALENA |
| 7 | |
 | COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI |
| 5 | |
 | COMUNE DI LANCIANO |
| 761 | |
 | COMUNE DI LETTOPALENA |
| 1 | |
 | COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO |
| 1 | |
 | COMUNE DI MONTENERODOMO |
| 9 | |
 | COMUNE DI MOZZAGROGNA |
| 84 | |