 |
Richiesta / Ditta /Stato |
Settore |
Tipo Intervento |
Oggetto |
Numero |
|
 | COMUNE DI ALTINO |
| 53 | |
 | COMUNE DI ARCHI |
| 30 | |
 | COMUNE DI ATELETA |
| 1 | |
 | COMUNE DI ATESSA |
| 585 | |
 | COMUNE DI BOMBA |
| 26 | |
 | COMUNE DI BORRELLO |
| 7 | |
 | COMUNE DI CASOLI |
| 197 | |
 | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO |
| 3 | |
 | COMUNE DI CASTEL FRENTANO |
| 46 | |
 | COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO |
| 8 | |
| DI FALCO ROSSANA Richiesta n°3803 del 18/03/2008. Stato: In Esame | 3 | Nuova costruzione | Realizzazione di un fabbricato per attività ricettiva extralberghiera - affittacamera | |  |
| MAIELLA CARNI DI LULLO & FIGLI Richiesta n°2168 del 23/12/2005. Stato: In Esame | Commercio | Manutanzione straordinaria | Variante al P.C.n.212/9 del 13/10/04 relative alla realizzazione di opere interne | |  |
| MAIELLA CARNI DI LULLO & FIGLI Richiesta n°2252 del 08/02/2006. Stato: In Esame | Commercio | Manutenzione ordinaria | Modifiche interne al progetto di variante al P.C. n. 212/9 del 13.10.2004 | |  |
| MAIELLA CARNI DI LULLO & FIGLI Richiesta n°291 del 11/03/2002. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Commercio | Ampliamento | Ampliamento dello stabilimento per la macellazione carni, lavorazione, confezionamento cottura stagionatura e vendita | |  |
| MARIA DOMENICA DI LULLO Richiesta n°2784 del 18/10/2006. Stato: Rilasciato provvedimento finale | 3 | Ristrutturazione edilizia | RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A RESIDENZA TURISTICA. | |  |
| MASTRIPPOLITO PAOLO Richiesta n°2010 del 11/10/2005. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Commercio | Interventi di nuova costruzione | Realizzazione di un edificio con destinazione di affittacamere, struttura ricettiva e maneggio. | |  |
| WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Richiesta n°3807 del 20/03/2008. Stato: Rilasciato provvedimento finale | Servizi | Manutanzione straordinaria | Implementazione UMTS su stazione radio base esistente | |  |
|  Richiesta n°1170 del 28/04/2004. Stato: Rilasciato provvedimento finale | | | | |  |
 | COMUNE DI COLLEDIMEZZO |
| 12 | |
 | COMUNE DI FALLO |
| 9 | |
 | COMUNE DI FARA SAN MARTINO |
| 39 | |
 | COMUNE DI FOSSACESIA |
| 309 | |
 | COMUNE DI FRISA |
| 41 | |
 | COMUNE DI GAMBERALE |
| 2 | |
 | COMUNE DI GESSOPALENA |
| 7 | |
 | COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI |
| 5 | |
 | COMUNE DI LANCIANO |
| 761 | |
 | COMUNE DI LETTOPALENA |
| 1 | |
 | COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO |
| 1 | |
 | COMUNE DI MONTENERODOMO |
| 9 | |